PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 72
TANGGAL :
11-Oct-2018 - Kamis
3617
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 1 | 7 |
3D | - | 6 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 7 |
Macau | 36 = 63 = 31 = 13 = 37 = 73 = 61 = 16 = 67 = 76 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |