PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 1665
TANGGAL :
23-Jul-2019 - Selasa
6277
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 7 | 7 |
3D | - | 2 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 7 | 7 |
Macau | 62 = 26 = 67 = 76 = 67 = 76 = 27 = 72 = 27 = 72 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |